Nära vardag, service och kommunikationer i Solna.

Solna · Solna · Säljstart pågår
Haga Palett, etapp 2
ProjektfasEtapp 2
- Från
- 2,29 mkr
- Storlek
- 26-132 m2
- Inflytt
- Preliminärt 2026-2027
Om projektet
Ett hem i Solna, byggt på aktuell projektdata.
Trivsam lägenhet, belägen på hörnet i markplan mot innergård. Generös uteplats i sydväst där man gärna spenderar tid under sommarens varma dagar med gott om plats för möbler när gäster kommer på besök. Rymligt sovrum för två och badrum utrustat med både tvättmaskin och torktumlare för att underlätta i vardagen.
- Status
- Säljstart pågår
- Region
- Solna
- Boendeform
- Bostadsrätt
- Antal bostäder
- 125
- Certifiering
- Haga Palett Verde
Pris från2,29 mkr
Storlek26-132 m2
Antal rum2, 4, 5, 1, 3, 4.5
InflyttPreliminärt 2026-2027
§ Bilder
Ögonblick från platsen.
4 bilder från projektet.




§ Planritning
Hitta din plan.
125 bostäder tillgängliga idag.
Illustrativ plan · enheterna nedan hämtas direkt från projektdata.
| Bostad | Rum | Yta | Våning | Läge | Pris | Avgift/mån | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1102 | 2 rok | 47 m2 | 1 | 15A | 3,69 mkr | 3 274 kr/mån | Ledig |
| 5-1103 | 2 rok | 39 m2 | 1 | 15A | 2,90 mkr | 2 833 kr/mån | Såld |
| 5-1104 | 4 rok | 94 m2 | 1 | 15A | 5,85 mkr | 6 003 kr/mån | Såld |
| 6-1101 | 5 rok | 111 m2 | 1 | 15D | 8,35 mkr | 7 058 kr/mån | Såld |
| 6-1102 | 1 rok | 27 m2 | 1 | 15D | 2,50 mkr | 2 337 kr/mån | Såld |
| 6-1103 | 3 rok | 70 m2 | 1 | 15D | 4,75 mkr | 4 541 kr/mån | Såld |
| 7-1101 | 4 rok | 89 m2 | 1 | 15F | 6,53 mkr | 5 846 kr/mån | Såld |
| 7-1102 | 1 rok | 30 m2 | 1 | 15F | 2,69 mkr | 2 337 kr/mån | Såld |
| 7-1103 | 4 rok | 88 m2 | 1 | 15F | 5,59 mkr | 5 673 kr/mån | Såld |
| 8-1101 | 4 rok | 89 m2 | 1 | 15G | 5,75 mkr | 5 846 kr/mån | Såld |
| 8-1102 | 1 rok | 30 m2 | 1 | 15G | 2,40 mkr | 2 337 kr/mån | Såld |
| 8-1103 | 4 rok | 88 m2 | 1 | 15G | 5,59 mkr | 5 791 kr/mån | Såld |
| 9-1101 | 5 rok | 111 m2 | 1 | 15I | 7,29 mkr | 6 940 kr/mån | Såld |
| 9-1102 | 1 rok | 26 m2 | 1 | 15I | 2,29 mkr | 2 117 kr/mån | Såld |
| 9-1103 | 2 rok | 50 m2 | 1 | 15I | 3,69 mkr | 3 439 kr/mån | Såld |
| 9-1104 | 2 rok | 35 m2 | 1 | 15I | 2,50 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1201 | 2 rok | 35 m2 | 2 | 15A | 3,19 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1202 | 3 rok | 75 m2 | 2 | 15A | 5,70 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1203 | 2 rok | 39 m2 | 2 | 15A | 3,00 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1204 | 4 rok | 89 m2 | 2 | 15A | 6,79 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1201 | 5 rok | 111 m2 | 2 | 15D | 8,35 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1202 | 2 rok | 39 m2 | 2 | 15D | 3,00 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1203 | 3 rok | 70 m2 | 2 | 15D | 4,70 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1201 | 4 rok | 89 m2 | 2 | 15F | 5,70 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1202 | 2 rok | 44 m2 | 2 | 15F | 3,60 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 7-1203 | 4 rok | 88 m2 | 2 | 15F | 5,89 mkr | 5 712 kr/mån | Såld |
| 8-1201 | 4 rok | 89 m2 | 2 | 15G | 5,70 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1202 | 2 rok | 44 m2 | 2 | 15G | 3,20 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1203 | 4 rok | 88 m2 | 2 | 15G | 5,70 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1201 | 5 rok | 111 m2 | 2 | 15I | 7,45 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1202 | 2 rok | 38 m2 | 2 | 15I | 3,00 mkr | 2 817 kr/mån | Såld |
| 9-1203 | 2 rok | 50 m2 | 2 | 15I | 3,79 mkr | 3 479 kr/mån | Såld |
| 9-1204 | 2 rok | 35 m2 | 2 | 15I | 2,58 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1301 | 2 rok | 35 m2 | 3 | 15A | 3,27 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1302 | 3 rok | 75 m2 | 3 | 15A | 5,79 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1303 | 2 rok | 39 m2 | 3 | 15A | 3,40 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1304 | 4 rok | 89 m2 | 3 | 15A | 5,65 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1301 | 5 rok | 111 m2 | 3 | 15D | 8,60 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1302 | 2 rok | 39 m2 | 3 | 15D | 3,42 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1303 | 3 rok | 70 m2 | 3 | 15D | 4,70 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1301 | 4 rok | 89 m2 | 3 | 15F | 5,79 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1302 | 2 rok | 44 m2 | 3 | 15F | 3,75 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 7-1303 | 4 rok | 88 m2 | 3 | 15F | 5,65 mkr | 5 712 kr/mån | Såld |
| 8-1301 | 4 rok | 89 m2 | 3 | 15G | 5,70 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1302 | 2 rok | 44 m2 | 3 | 15G | 3,17 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1303 | 4 rok | 88 m2 | 3 | 15G | 5,79 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1301 | 5 rok | 111 m2 | 3 | 15I | 7,50 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1302 | 2 rok | 38 m2 | 3 | 15I | 3,00 mkr | 2 817 kr/mån | Såld |
| 9-1303 | 2 rok | 50 m2 | 3 | 15I | 3,65 mkr | 3 479 kr/mån | Såld |
| 9-1304 | 2 rok | 35 m2 | 3 | 15I | 2,63 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1401 | 2 rok | 35 m2 | 4 | 15A | 3,00 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1402 | 3 rok | 75 m2 | 4 | 15A | 5,89 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1403 | 2 rok | 39 m2 | 4 | 15A | 3,50 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1404 | 4 rok | 89 m2 | 4 | 15A | 5,89 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1401 | 5 rok | 111 m2 | 4 | 15D | 8,79 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1402 | 2 rok | 39 m2 | 4 | 15D | 3,10 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1403 | 3 rok | 70 m2 | 4 | 15D | 4,79 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1401 | 4 rok | 89 m2 | 4 | 15F | 6,20 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1402 | 2 rok | 44 m2 | 4 | 15F | 3,29 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 7-1403 | 4 rok | 88 m2 | 4 | 15F | 6,72 mkr | 5 712 kr/mån | Såld |
| 8-1401 | 4 rok | 89 m2 | 4 | 15G | 5,89 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1402 | 2 rok | 44 m2 | 4 | 15G | 3,29 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1403 | 4 rok | 88 m2 | 4 | 15G | 5,89 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1401 | 5 rok | 111 m2 | 4 | 15I | 8,25 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1402 | 2 rok | 38 m2 | 4 | 15I | 3,05 mkr | 2 817 kr/mån | Såld |
| 9-1403 | 2 rok | 50 m2 | 4 | 15I | 3,75 mkr | 3 479 kr/mån | Såld |
| 9-1404 | 2 rok | 35 m2 | 4 | 15I | 2,85 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1501 | 2 rok | 35 m2 | 5 | 15A | 2,90 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1502 | 3 rok | 75 m2 | 5 | 15A | 5,39 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1503 | 2 rok | 39 m2 | 5 | 15A | 3,17 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1504 | 4 rok | 89 m2 | 5 | 15A | 6,00 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1501 | 5 rok | 111 m2 | 5 | 15D | 9,04 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1502 | 2 rok | 39 m2 | 5 | 15D | 3,10 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1503 | 3 rok | 70 m2 | 5 | 15D | 4,89 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1501 | 4 rok | 89 m2 | 5 | 15F | 6,29 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1502 | 2 rok | 44 m2 | 5 | 15F | 3,55 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 7-1503 | 4 rok | 88 m2 | 5 | 15F | 6,88 mkr | 5 712 kr/mån | Såld |
| 8-1501 | 4 rok | 89 m2 | 5 | 15G | 5,95 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1502 | 2 rok | 44 m2 | 5 | 15G | 3,50 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1503 | 4 rok | 88 m2 | 5 | 15G | 6,00 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1501 | 5 rok | 111 m2 | 5 | 15I | 8,00 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1502 | 2 rok | 38 m2 | 5 | 15I | 3,10 mkr | 2 817 kr/mån | Såld |
| 9-1503 | 2 rok | 50 m2 | 5 | 15I | 3,85 mkr | 3 479 kr/mån | Såld |
| 9-1504 | 2 rok | 35 m2 | 5 | 15I | 2,90 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1601 | 2 rok | 35 m2 | 6 | 15A | 2,98 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1602 | 3 rok | 75 m2 | 6 | 15A | 6,20 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1603 | 2 rok | 39 m2 | 6 | 15A | 3,17 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1604 | 4 rok | 89 m2 | 6 | 15A | 6,20 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1601 | 5 rok | 111 m2 | 6 | 15D | 9,10 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1602 | 2 rok | 39 m2 | 6 | 15D | 3,52 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1603 | 3 rok | 70 m2 | 6 | 15D | 5,63 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1601 | 4 rok | 89 m2 | 6 | 15F | 7,34 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1602 | 2 rok | 44 m2 | 6 | 15F | 3,75 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 7-1603 | 4 rok | 88 m2 | 6 | 15F | 7,17 mkr | 5 712 kr/mån | Såld |
| 8-1601 | 4 rok | 89 m2 | 6 | 15G | 6,20 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1602 | 2 rok | 44 m2 | 6 | 15G | 3,45 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1603 | 4 rok | 88 m2 | 6 | 15G | 6,39 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1601 | 5 rok | 111 m2 | 6 | 15I | 8,99 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1602 | 2 rok | 38 m2 | 6 | 15I | 3,50 mkr | 2 817 kr/mån | Såld |
| 9-1603 | 2 rok | 50 m2 | 6 | 15I | 4,00 mkr | 3 479 kr/mån | Såld |
| 9-1604 | 2 rok | 35 m2 | 6 | 15I | 3,00 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1701 | 2 rok | 35 m2 | 7 | 15A | 3,25 mkr | 2 652 kr/mån | Såld |
| 5-1702 | 3 rok | 75 m2 | 7 | 15A | 5,89 mkr | 4 855 kr/mån | Såld |
| 5-1703 | 2 rok | 39 m2 | 7 | 15A | 3,45 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 5-1704 | 4 rok | 89 m2 | 7 | 15A | 6,70 mkr | 5 767 kr/mån | Såld |
| 6-1701 | 5 rok | 111 m2 | 7 | 15D | 8,39 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1702 | 2 rok | 39 m2 | 7 | 15D | 3,60 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1703 | 3 rok | 70 m2 | 7 | 15D | 5,39 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 7-1701 | 4 rok | 89 m2 | 7 | 15F | 7,65 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 7-1702 | 4.5 rok | 112 m2 | 7 | 15F | 9,99 mkr | 7 287 kr/mån | Såld |
| 8-1701 | 4 rok | 89 m2 | 7 | 15G | 6,39 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1702 | 2 rok | 44 m2 | 7 | 15G | 3,45 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1703 | 4 rok | 88 m2 | 7 | 15G | 6,72 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 9-1701 | 5 rok | 111 m2 | 7 | 15I | 8,39 mkr | 6 979 kr/mån | Såld |
| 9-1702 | 5 rok | 132 m2 | 7 | 15I | 10,99 mkr | 8 492 kr/mån | Såld |
| 6-1801 | 5 rok | 111 m2 | 8 | 15D | 10,90 mkr | 7 215 kr/mån | Såld |
| 6-1802 | 2 rok | 39 m2 | 8 | 15D | 3,92 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1803 | 3 rok | 70 m2 | 8 | 15D | 5,59 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 8-1801 | 4 rok | 89 m2 | 8 | 15G | 6,59 mkr | 5 885 kr/mån | Såld |
| 8-1802 | 2 rok | 44 m2 | 8 | 15G | 3,69 mkr | 3 148 kr/mån | Såld |
| 8-1803 | 4 rok | 88 m2 | 8 | 15G | 7,00 mkr | 5 830 kr/mån | Såld |
| 6-1901 | 5 rok | 111 m2 | 9 | 15D | 10,20 mkr | 7 097 kr/mån | Såld |
| 6-1902 | 2 rok | 39 m2 | 9 | 15D | 4,09 mkr | 2 872 kr/mån | Såld |
| 6-1903 | 3 rok | 70 m2 | 9 | 15D | 5,89 mkr | 4 580 kr/mån | Såld |
| 8-1901 | 1 rok | 35 m2 | 9 | 15G | 3,50 mkr | 2 732 kr/mån | Såld |
§ Läge
I gränslandet mellan vardag och plats.
125 bostäder kopplade till projektet.
Säljstart pågår
Koordinater: 59.3520° N / 18.0201° ESkala 1 : 25 000
Kontakt
Boka ett personligt samtal.
Per ÖstbergBostadsrådgivare · Solna+46 8 555 12 00kundcenter@nordr.se